There are no translations available.
Tarifs été 2012
![]() |
Affilié à l'ANCV, le PasseMontagne accepte les chèques vacances. |
Télécharger le tarif été 2012 (.pdf)
| Tarif 1 | Tarif 2 | Tarif 3 | Enfant | |||||
| Période 1 | [1..8] pers. | [9..26] pers. | / | de 4 ans | ||||
| Période 2 | / | [1..8] pers. | [9..26] pers. | à 10 ans | ||||
| Période 3 | / | / | [1..26] pers. | |||||
| Nuitée en semaine /pers. | (du dimanche midi au vendredi midi) | Refuge/Studio | 23.90 € | 21.00 € | 13.00 € | 16.00 € | ||
| Appartement | 32.90 € | 29.30 € | 19.80 € | 23.40 € | ||||
| Nuitée Weekend / Pers. | (du vendredi midi au dimanche midi) | Refuge/Studio | 29.90 € | 26.00 € | 15.70 € | 19.60 € | ||
| Appartement | 38.90 € | 34.40 € | 22.50 € | 27.00 € | ||||
| 1 Semaine / pers. | ( 7 nuits ) | Refuge/Studio | 139.00 € | 120.00 € | 70.00 € | 89.00 € | ||
| Appartement | 171.00 € | 149.00 € | 88.00 € | 110.00 € | ||||
| 2 Semaines / pers. | ( 14 nuits ) | Refuge/Studio | 219.00 € | 190.00 € | 113.00 € | 142.00 € | ||
| Appartement | 280.00 € | 242.00 € | 143.00 € | 180.00 € | ||||
| 3 Semaines / pers. | ( 21 nuits ) | Refuge/Studio | 286.00 € | 249.00 € | 149.00 € | 186.00 € | ||
| Appartement | 375.00 € | 325.00 € | 191.00 € | 241.00 € | ||||
| Stage de randonnée ou hors piste | Séjour + 7 journées avec un guide | Au moins 6 personnes et sur devis | ||||||
| Linge de maison supplémentaire | Taie | 2.50 € | ||||||
| Drap | 5.00 € | |||||||
| Serviette | 6.00 € | |||||||
| Cotisation obligatoire pour être logé | Tarif unique | annuelle / pers. | 16.00 € | |||||
| annuelle / famille (habitants à la même adresse) | 24.00 € | |||||||
| à la nuit / pers. | 4.00 € | |||||||
[du 12 mai 2012 au 31 octobre 2012] |
||||||||
|
||||||||






