There are no translations available.
Tarifs hiver 2011/2012
![]() |
Affilié à l'ANCV, le PasseMontagne accepte les chèques vacances. |
Télécharger le tarif hiver 2011-2012 (.pdf)
| Tarif 1 | Tarif 2 | Tarif 3 | Enfant | |||||
| Période 1 | [1..8] pers. | [9..26] pers. | / | de | ||||
| Période 2 | / | [1..8] pers. | [9..26] pers. | 4 ans à | ||||
| Période 3 | / | / | [1..26] pers. | 10 ans | ||||
| Nuitée en semaine /pers. | (du dimanche midi au vendredi midi) | Refuge/Studio | 28.90 € | 25.20 € | 15.30 € | 19.00 € | ||
| Appartement | 38.90 € | 34.40 € | 22.50 € | 27.00 € | ||||
| Nuitée Weekend / Pers. | (du vendredi midi au dimanche midi) | Refuge/Studio | 36.30 € | 31.50 € | 18.60 € | 23.40 € | ||
| Appartement | 46.30 € | 40.70 € | 25.80 € | 31.40 € | ||||
| 1 Semaine / pers. | ( 7 nuits ) | Refuge/Studio | 170.00 € | 147.00 € | 84.00 € | 107.00 € | ||
| Appartement | 210.00 € | 181.00 € | 105.00 € | 133.00 € | ||||
| 2 Semaines / pers. | ( 14 nuits ) | Refuge/Studio | 268.00 € | 232.00 € | 134.00 € | 171.00 € | ||
| Appartement | 342.00 € | 296.00 € | 171.00 € | 217.00 € | ||||
| 3 Semaines / pers. | ( 21 nuits ) | Refuge/Studio | 349.00 € | 302.00 € | 177.00 € | 224.00 € | ||
| Appartement | 458.00 € | 395.00 € | 229.00 € | 291.00 € | ||||
| Stage de randonnée ou hors piste | Séjour + 7 journées avec un guide | Au moins 6 personnes et sur devis | ||||||
| Linge de maison supplémentaire | Taie | 2.50 € | ||||||
| Drap | 5.00 € | |||||||
| Serviette | 6.00 € | |||||||
| Cotisation obligatoire pour être logé | Tarif unique | annuelle / pers. | 16.00 € | |||||
| annuelle / famille (habitants à la même adresse) | 24.00 € | |||||||
| à la nuit / pers. | 4.00 € | |||||||
[du 1 novembre 2011 au 11 mai 2012] |
||||||||
|
||||||||






